| مدل شماره.: | DAF-020 | ظرفیت: | 5 متر مکعب در ساعت |
|---|---|---|---|
| قدرت کمپرسور هوا: | 0.55 کیلو وات | قدرت پمپ حل شده: | 3 کیلو وات |
| قدرت کفگیر: | 0.1 کیلو وات | قدرت همزن منعقد کنید: | 0.55 کیلو وات |
| قدرت همزن فلوکولاسیون: | 0.55 کیلو وات | قدرت همزن pH: | 0.55 کیلو وات |
| ابعاد: | 3600*1700*1850 میلی متر | ظرفیت تولید: | 100 دلار در هفته |
| راندمان هوای حل شده: | 95 ٪ | محتوای رطوبت کف: | کمتر از 98 درصد |
| دامنه pH: | 6 ~ 9 | محتوای SS: | ppm یا mg/L |
| محتوای نفتی: | ppm یا mg/L | ||
| برجسته کردن: | Municipal Sewage DAF System,Slaughter House Wastewater Treatment System,Metallurgical Industry Wastewater Dissolved Air Flotation,Slaughter House Wastewater Treatment System,Metallurgical Industry Wastewater Dissolved Air Flotation |
||
تماس با شخص: Shirley
تلفن: 86-17320131993
فکس: 86-21-58900516