| مدل شماره.: | DAF-010 | ظرفیت: | 5 متر مکعب در ساعت |
|---|---|---|---|
| کمپرسور هوایی: | 0.55 کیلو وات | قدرت پمپ حل شده: | 3 کیلو وات |
| قدرت کفگیر: | 0.1 کیلو وات | قدرت همزن منعقد کنید: | 0.55 کیلو وات |
| قدرت همزن فلوکولاسیون: | 0.55 کیلو وات | قدرت همزن pH: | 0.55 کیلو وات |
| ابعاد: | 3600*1700*1850 میلی متر | ظرفیت تولید: | 100 دلار در هفته |
| راندمان هوای حل شده: | 95 ٪ | محتوای رطوبت کف: | کمتر از 98 درصد |
| محدوده pH ترجیحی: | 6 ~ 9 | محتوای SS: | ppm یا mg/L |
| محتوای روغن و گریس: | ppm یا mg/L | ||
| برجسته کردن: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Wastewater Treatment Machine,3kw Dissolved Pump Power Dissolved Air Flotation,0.55kw Air Compressor Wastewater Treatment Machine,3kw Dissolved Pump Power Dissolved Air Flotation |
||
تماس با شخص: Shirley
تلفن: 86-17320131993
فکس: 86-21-58900516