| مدل شماره.: | دفا | ظرفیت: | 5 متر مکعب در ساعت |
|---|---|---|---|
| کمپرسور هوایی: | 0.55 کیلو وات | قدرت پمپ حل شده: | 3 کیلو وات |
| قدرت کفگیر: | 0.1 کیلو وات | قدرت همزن منعقد کنید: | 0.55 کیلو وات |
| قدرت همزن فلوکولاسیون: | 0.55 کیلو وات | قدرت همزن pH: | 0.55 کیلو وات |
| ابعاد: | 3600*1700*1850 میلی متر | ظرفیت تولید: | 100000 در هفته |
| محتوای SS: | ppm یا mg/L | محتوای نفتی: | ppm یا mg/L |
| دامنه pH: | 6 ~ 9 | محتوای BOD: | ppm یا mg/L |
| محتوای COD: | ppm یا mg/L | ||
| برجسته کردن: | Microbubbles Generating DAF System,Subsurface Capture Dissolved Air Flotation,Automatic Slagging Wastewater Treatment System,Subsurface Capture Dissolved Air Flotation,Automatic Slagging Wastewater Treatment System |
||
سیستم فلوتاسیون هوا محلول یک فرآیند تصفیه آب است که آب های فاضلاب را با حذف مواد معلق مانند روغن یا مواد جامد تصفیه می کند.این سیستم با محلول کردن هوا در آب تحت فشار و سپس آزاد کردن آن در فشار جو در یک مخزن شناور کار می کند، ایجاد میکرو حباب هایی که به ذرات معلق چسبیده و آنها را برای حذف به سطح شناور می کنند.
فرآیند تصفیه فاضلاب به این مراحل می انجامد:
سیستم های DAF ما برای صنایع مختلف مناسب هستند از جمله:
برای انتخاب مدل مناسب سیستم DAF، لطفاً این عوامل را در نظر بگیرید:
تماس با شخص: Shirley
تلفن: 86-17320131993
فکس: 86-21-58900516