| مدل شماره.: | دفا | ظرفیت: | 5 متر مکعب در ساعت |
|---|---|---|---|
| کمپرسور هوایی: | 0.55 کیلو وات | قدرت پمپ حل شده: | 3 کیلو وات |
| قدرت کفگیر: | 0.1 کیلو وات | قدرت همزن منعقد کنید: | 0.55 کیلو وات |
| قدرت همزن فلوکولاسیون: | 0.55 کیلو وات | قدرت همزن pH: | 0.55 کیلو وات |
| ابعاد: | 3600*1700*1850 میلی متر | ظرفیت تولید: | 100000 در هفته |
| محتوای SS: | ppm یا mg/L | محتوای نفتی: | ppm یا mg/L |
| دامنه pH: | 6 ~ 9 | محتوای BOD: | ppm یا mg/L |
| محتوای COD: | ppm یا mg/L | ||
| برجسته کردن: | 3600*1700*1850mm Specification DAF System,0.1kw Skimmer DAF System,0.55kw Coagulate Agitator DAF System,0.1kw Skimmer DAF System,0.55kw Coagulate Agitator DAF System |
||
تماس با شخص: Shirley
تلفن: 86-17320131993
فکس: 86-21-58900516